Pa piʻo triangleʻike ʻia hoʻi ʻo ka curvy welded fencing, triangle mesh pa, 3D fence, etc. ʻO ka mālama ʻana o Weldedpā ueae komo pū ana: galvanized wela, uhi ʻia PVC, uhi ʻia i ka pauka.
| Hōʻike oPiko TriangleKa pā | |||||||
| Wehe ʻana i ka Mesh | Mānoanoa Uea | Laulā Panel | Kiʻekiʻe Panel | Ka helu o nā Paʻi | ʻAno Post | ||
| 50x100mm 50x150mm 50x200mm 55x200mm 75x150mm etc. | 3.0mm a i ʻole 3.5mm a i ʻole 4.0mm a i ʻole 4.50mm a i ʻole 5.00mm | 2.0m a i ʻole 2.50m a i ʻole 2.9m | 630mm | 2 | Poepoe Post 48×1.5/2.0mm | Post Square(SHS) 50X50x1.5/2.0mm | ʻEmo ʻAhamaha (RHS) 40x60x1.5/2.0mm |
| 830mm | 2 | ||||||
| 1030mm | 2 | ||||||
| 1230mm | 2 | ||||||
| 1430mm | 2 | ||||||
| 1530mm | 3 | ||||||
| 1630mm | 3 | ||||||
| 1730mm | 3 | ||||||
| 1830mm | 3 | ||||||
| 1930mm | 3 | ||||||
| 2030mm | 4 | ||||||
| 2230mm | 4 | ||||||
| 2430mm | 4 | ||||||
| Lapaʻau ʻili: hoʻoheheʻe ʻia i ka galvanized, galvanized + pauda i uhi ʻia, galvanized + PVC i uhi ʻia | |||||||
| Ka waihoʻoluʻu: RAL 6005 ʻōmaʻomaʻo, RAL 7016 hina, RAL 9005 ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala RAL āpau. | |||||||
| 'Ōlelo Aʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka pā e like me kāu makemake inā ʻaʻole ʻoluʻolu ka ʻōlelo ma luna iā ʻoe. | |||||||
Nā kikoʻī huahana

Nānā maikaʻi

Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana

Palapala noi

Pa piʻo trianglehe ʻanouwea wiliwili ʻiai loaʻa i ka V-like hoʻoikaika piʻo piʻo. Hana ʻia ka pā triangle me ka uea kila haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe, uea galvanized. A laila, e wela hoʻi i ka galvanized, pauda i uhi ʻia a i ʻole i uhi ʻia i ka pvc.
Hoʻohana nui ʻia no ka pale palekana ma ke kahua kūkulu, hale noho, kahua haʻuki, hale hale, ala nui a i ʻole ke kahua lawelawe mokulele, ke kahua kaʻaahi, etc.
















